![]()



建築廃材から廃船材までヘビー級スクラップを一気に圧縮切断できます。


![]()
![]()
![]()
![]()
| 型式 | BOXサイズ | 能力(TON) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (H)×(W)×(L)mm | 切断 | 押え | 送込み | 横押 | 半蓋 | |
| 500型 | 2,000×1,100×5,000 | 500 | 200 | 75 | 200 | (50) |
| 800型 | 2,500×1,500×6,000 | 800 | 300 | 100 | 405 | 150 |
| 1000型 | 3,000×1,500×6,000 | 1000 | 400 | 100 | 405 | 150 |
| 1000S型 | 3,000×2,100×7,000 | 1000 | 400 | 100 | 405 | 150 |
| 1250型 | 3,000×2,100×8,000 | 1250 | 400 | 150 | 480 | 225 |
| 1600型 | 3,000×2,100×9,000 | 1600 | 480 | 150 | 480 |
225 |
| 1800型 | 3,000×2,100×9,000 | 1800 | 660 | 200 | 660 | 300 |
| 2000型 | 3,000×2,100×9,000 | 2000 | 660 | 200 | 660 | 300 |
| 型式 | 動力 | 刃幅 | 切断方法 |
|---|---|---|---|
| (kW) | (mm) | (任意) | |
| 500型 | 135 | 900 |
任意(カウンタ調整) |
| 800型 | 180 | 1,000 | 任意(カウンタ調整) |
| 1000型 | 270 | 1,000 | 任意(カウンタ調整) |
| 1000S型 | 315 | 1,000 | 任意(カウンタ調整) |
| 1250型 | 360 | 1,250 | 任意(カウンタ調整) |
| 1600型 | 450 | 1,250 | 任意(カウンタ調整) |
| 1800型 | 540 | 1,250 | 任意(カウンタ調整) |
| 2000型 | 630 | 1,250 | 任意(カウンタ調整) |
![]()