![]()



シュレッダプラントは廃自動車、廃家電、混合母材、各種産業廃棄物までの処理範囲が広く高品質の鉄スクラップ、非鉄金属を回収、しかも嵩比重が大きく、破砕形状が安定しているため、後工程の選別や輸送にも有利なプラントです。そのため、非鉄金属の有価物回収として、磁気センサとCCDカメラによるコンビネーションタイプのメタルセンサ装置により材質別選別も可能です。廃車ボディや三方締めされたプレス材、そして混合母材や新断屑にもフレキシブルに対応します。


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| プレシュレッダーの仕様 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 処理能力 | 所要電力 |
| TP-200型 | 20〜30 T/H | 162kW |
| TP-300型 | 25〜45 T/H | 226kW |
| TP-450型 | 40〜50 T/H | 340kW |
| TP-600型 | 50〜70 T/H | 470kW |
| TP-800型 | 70〜100 T/H | 648kW |
| TP-1000型 | 90〜130 T/H | 769kW |
| シュレッダーの仕様 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 処理能力 | 所要電力 |
| TZ-300型 | 5〜10T/H | 295kW |
| TZ-500型 | 8〜15T/H | 560kW |
| TZ-750型 | 12〜25T/H | 780kW |
| TZ-1000型 | 20〜35T/H | 950kW |
| TZ-1250型 | 30〜45T/H | 1,170kW |
| TZ-1500型 | 40〜60T/H | 1,420kW |
| TZ-2000型 | 50〜70T/H | 1,800kW |
| TZ-3000型 | 70〜90T/H | 2,650kW |
| TZ-4000型 | 100〜130T/H | 3,477kW |
| TZ-6000型 | 140〜180T/H | 5,018kW |
![]()